-
Szybkie obrócenie płytek PCB
-
Płyta PCB HDI
-
Jednostronna płytka drukowana
-
Dwustronna płytka drukowana
-
Wielowarstwowa płytka drukowana
-
Sztywna elastyczna płytka drukowana
-
Elastyczna płytka PCB
-
Aluminiowa płytka PCB
-
Miedziana płytka PCB
-
Płytka o wysokiej częstotliwości
-
Ceramiczna płytka drukowana
-
Ultra cienka płytka drukowana
-
Zespół płytki drukowanej
Wielowarstwowa płytka drukowana dla samochodowej elektroniki użytkowej

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xHigh Light | Motoryzacyjna wielowarstwowa płytka drukowana,płytka drukowana elektroniki PCB,wielowarstwowa płytka PCB urządzeń medycznych |
---|
Items | Standard | Advanced | |
---|---|---|---|
Fr4 max. layers. count | 1~24 | 26~36 | |
HDI max. layers. count | 4~20L (3+N+3) | 22~32 (3+N+3) | |
D/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*59"(546*1500mm) | |
S/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
multilayer max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
min. piece size | 5*5mm | 2*2mm | |
max. overall board thickness | 158mil (4mm) | 394mil (10mm) | |
Min. Overall Board or Core Thickness | 8mil (0.200mm) | 3mil (0.075mm) | |
≤ 1.0mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±3mil (0.075mm) | / | |
≤ 2.0 mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±5mil (0.13mm) | / | |
Max. Aspect Ratio | 15:01 | / | |
FR-4 Min. DHS (Drill Hole Size) | 6mil (0.15mm) | / | |
HDI Min. DHS (Drill Hole Size) | 0.08-0.10MM | / | |
Min. Hole to Hole Distance | 10mil (0.25mm) | 6mil (0.150mm) | |
PTH Hole Size Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
NPTH Hole Size Tolerance | ±2mil (0.050mm) | ±1.5mil (0.040mm) | |
Hole Location Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1/3 oz | 2.5/2.5mil (0.0635/0.0635mm) | 2/2mil (0.0508/0.0508mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1oz | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.0/3.0mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---Hoz+Plating | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.5/3.5mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---1oz+Plating | 5/5mil (0.127/0.127mm) | 4/4mil (0.100/0.100mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---2oz+Plating | 6/6mil (0.150/0.150mm) | 5/5mil (0.127/0.127mm) |
Wielowarstwowa płytka drukowana dla samochodowej elektroniki użytkowej
Wielowarstwowa płytka drukowana, ISO9001, zatwierdzona przez UL fabryka w Shenzhen
1. Do 32 warstw;
2. Wiercenie wsteczne może zmniejszyć straty w transmisji sygnału.
AplikacjazPłytka drukowana PCB:
1, Komunikacja telekomunikacyjna
2, elektronika użytkowa
3, monitor bezpieczeństwa
4, elektronika samochodowa
5, inteligentny dom
6, Sterowanie przemysłowe
7, Wojsko i obrona
8, Motoryzacja
9, inteligentny dom
10, Automatyka przemysłowa
11, Urządzenia medyczne
12, Nowa Energia
I tak dalej